19 treatments across 1 specialties, from $276. Indicative all-inclusive Clinic-Y package averages in this specialist's field, compared with United States averages.
| Treatment | Istanbul package | Typical stay | United States avg. | Saving | |
|---|---|---|---|---|---|
| Congenital Heart Disease 5 procedure options | $8,000 – $30,000 | 9-10 days | $63,300 | 78% | Compare → |
| Wilms Tumor 5 procedure options | $5,000 – $22,000 | 13-14 days | $50,500 | 78% | Compare → |
| Juvenile Scoliosis 5 procedure options | $2,300 – $35,000 | 6-7 days | $37,500 | 78% | Compare → |
| Congenital Hydrocephalus 5 procedure options | $6,500 – $14,000 | 9-10 days | $34,400 | 78% | Compare → |
| Rheumatic Fever 5 procedure options | $150 – $32,000 | 4-5 days | $32,800 | 78% | Compare → |
| Cerebral Palsy 5 procedure options | $1,500 – $28,500 | 13-14 days | $27,100 | 78% | Compare → |
| Autism 5 procedure options | $2,000 – $25,000 | 13-14 days | $21,800 | 78% | Compare → |
| Acute Flaccid Myelitis 5 procedure options | $750 – $14,500 | 4-5 days | $18,500 | 78% | Compare → |
Popular: A to Z index Prices Hospitals Calculators