162 treatments across 3 specialties, from $260. Indicative all-inclusive Clinic-Y package averages in this specialist's field, compared with United States averages.
| Treatment | Istanbul package | Typical stay | United States avg. | Saving | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esophageal Varices 5 procedure options | $150 – $95,000 | 4-5 days | $89,800 | 78% | Compare → |
| Cirrhosis 5 procedure options | $800 – $85,000 | 4-5 days | $65,800 | 78% | Compare → |
| Liver Disease 5 procedure options | $3,500 – $77,000 | 6-7 days | $62,400 | 78% | Compare → |
| Inflammatory Bowel Disease 5 procedure options | $2,500 – $26,500 | 4-5 days | $43,600 | 78% | Compare → |
| Diverticulitis 5 procedure options | $4,500 – $18,500 | 13-14 days | $39,000 | 78% | Compare → |
| Hepatitis 5 procedure options | $150 – $65,000 | 6-7 days | $37,500 | 78% | Compare → |
| Fecal Incontinence 5 procedure options | $1,800 – $22,000 | 13-14 days | $34,200 | 78% | Compare → |
| Achalasia 5 procedure options | $800 – $12,000 | 3-4 days | $22,300 | 78% | Compare → |
| Treatment | Istanbul package | Typical stay | United States avg. | Saving | |
|---|---|---|---|---|---|
| Congenital Heart Defect Surgery 5 procedure options | $7,000 – $25,000 | 9-10 days | $50,500 | 78% | Compare → |
| Microsurgery 5 procedure options | $4,500 – $22,500 | 9-10 days | $32,600 | 78% | Compare → |
| Hammertoe Surgery 5 procedure options | $3,500 – $22,000 | 13-14 days | $32,100 | 78% | Compare → |
| Genital Surgery 5 procedure options | $2,200 – $22,000 | 4-5 days | $31,600 | 78% | Compare → |
| Scalp Reconstruction 5 procedure options | $1,800 – $35,000 | 2-3 days | $27,400 | 78% | Compare → |
| Trauma Reconstruction 5 procedure options | $3,500 – $13,000 | 6-7 days | $27,100 | 78% | Compare → |
| Reconstructive Surgery 5 procedure options | $4,200 – $14,000 | 9-10 days | $24,500 | 78% | Compare → |
| Trauma Reconstruction 5 procedure options | $3,500 – $14,000 | 9-10 days | $23,900 | 78% | Compare → |
| Treatment | Istanbul package | Typical stay | United States avg. | Saving | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bone Marrow Transplant 5 procedure options | $25,000 – $110,000 | 44-45 days | $211,100 | 78% | Compare → |
| Pediatric Cancers 5 procedure options | $1,100 – $195,000 | 20-21 days | $151,600 | 78% | Compare → |
| Ovarian Cancer 5 procedure options | $8,000 – $65,000 | 13-14 days | $73,400 | 78% | Compare → |
| Targeted Therapy 5 procedure options | $5,000 – $55,000 | 20-21 days | $62,400 | 78% | Compare → |
| Surgical Oncology 5 procedure options | $7,000 – $30,000 | 9-10 days | $54,200 | 78% | Compare → |
| Chemotherapy 5 procedure options | $5,000 – $50,000 | 6-7 days | $53,200 | 78% | Compare → |
| Liver Cancer 5 procedure options | $4,000 – $90,000 | 13-14 days | $49,600 | 78% | Compare → |
| Immunotherapy 5 procedure options | $2,759 – $45,000 | 9-10 days | $44,900 | 78% | Compare → |
Popular: A to Z index Prices Hospitals Calculators